Ažuriranje cijena čeličnih proizvoda
Izvoz čelika je opao za 10.41% na mjesečnom nivou, a toplo valjanih kotura za 22.7% na mjesečnom nivou.
Kineski čelik FOB cijena (jedinica: USD/tona)
| sorte | luka | Cijena (USD/tona) | Smanjenje iz mjeseca u mjesec (u američkim dolarima/tona) |
| Toplo valjani koluti | Luka Tianjin | 458 | -39 |
| Hladno valjani koluti | Luka Tianjin | 544 | -24 |
| Toplo pocinkovani kotur | Luka Tianjin | 600 | -22 |
| Srednje i debele ploče | Luka Tianjin | 465 | -31 |
| Rebar | Zhangjiagang | 475 | -28 |
| Žicane šipke | Zhangjiagang | 475 | -34 |
Pregled kineskog izvoza
U julu 2024. godine, obim izvoza proizvoda od čelika iznosio je 7.83 miliona tona, što je smanjenje od 10.41% u odnosu na prethodni mjesec i povećanje od 8.5% u odnosu na prethodnu godinu. Od januara do jula, kumulativni obim izvoza iznosio je 61.23 miliona tona, što je povećanje od 21.8% u odnosu na prethodnu godinu. Obim uvoza iznosio je 500,000 tona, što je smanjenje od 12.28% u odnosu na prethodni mjesec i smanjenje od 25.6% u odnosu na isti period prethodne godine. Od januara do jula, kumulativni obim uvoza iznosio je 4.12 miliona tona, što je smanjenje od 6.7% u odnosu na isti period prethodne godine. Sve u svemu, pod uticajem tradicionalne vansezonske potražnje, obim izvoza je nastavio da opada u julu, pritisak domaće ponude i potražnje je bio visok, a obim uvoza je nastavio da opada.
Obim izvoza glavnih proizvoda od čelika u Kini (10,000 tona)
| tipovi | Juli 2024 | Mjesec na mjesec | januar-jul 2024 | Godina za godinom |
| čelik | 782.7 | -10.5% | 6122.7 | 21.8% |
| Gredica | 35.2 | 13.8% | 182.4 | -5.6% |
| Štapovi i Čelične žice | 89.9 | -13.9% | 700.4 | 10.3% |
| Toplo valjani koluti | 152.2 | -22.7% | 1578.2 | 47.8% |
| Hladno valjani koluti | 62.3 | -13.7% | 460.2 | 22.6% |
| Srednje i debele ploče | 74.6 | -14.7% | 555.5 | 14.6% |
| Obložene ploče | 155.9 | 4.5% | 1070.3 | 20.6% |
| Obložene ploče (trake) | 59.6 | -9.0% | 416.1 | 16.2% |
| Ugaoni profili | 41.0 | 5.3% | 292.0 | 10.1% |
| cijevi | 83.5 | -12.6% | 610.7 | 3.9% |
| Željeznički čelik | 8.3 | 28.5% | 46.4 | 42.9% |
| Električne čelične ploče (trake) | 13.3 | 28.4% | 83.0 | 22.6% |
| Drugi - Leecork | 42.1 | -11.6% | 309.9 | 16.6% |
Top 10 odredišnih tržišta za kineski izvoz gotovog čelika (10,000 tona)
| Zemlja | Juli 2024 | Mjesec na mjesec | Godina za godinom |
| Vijetnam | 62.6 | -27.3% | -2.2% |
| Sjeverna Koreja | 53.1 | -11.4% | -13.2% |
| Tajland | 52.6 | 26.1% | 77.4% |
| Filipini | 41.3 | -11.0% | 9.4% |
| UAE | 38.8 | -1.9% | 44.4% |
| Brazil | 36.5 | 23.8% | 34.5% |
| Indonezija | 35.4 | -12.5% | 50.8% |
| Indija | 29.1 | -7.4% | 0.5% |
| Saudijska Arabija | 28.7 | -11.2% | 37.2% |
| Türkiye | 22.9 | -45.3% | 7.8% |
U julu 2024. godine kineski izvoz gredica iznosio je 350,000 tona, što je povećanje od 13.76% u odnosu na prethodni mjesec i 36.17% u odnosu na prethodnu godinu. Od januara do jula, ukupan kineski izvoz gredica iznosio je 1.82 miliona tona, što je za 110,000 tona manje od januara do jula prošle godine, što je smanjenje od 5.64%. Sveukupno, kineski izvoz gredica pokazao je stalni trend rasta.
Vrijednost izvoza kineske gredice po toni iznosila je 500 USD po toni, što je pad od 53 USD po toni u odnosu na jul prošle godine, što predstavlja pad od 9.65%. Sudeći po trendu vrijednosti kineskog izvoza gredica, u protekloj godini vrijednost izvoza gredica po toni kretala se u rasponu od 500-580 dolara, a cijena u julu bila je najniža u godini.
Moj WhatsApp: +86 13938459717 (Kliknite za direktan razgovor)
Moja elektronska pošta: [email zaštićen] (Kliknite da mi pošaljete e-mail)
Ostavite nam poruku









